Einstieg: | 20. Nov. 1988 |
TL: | 04/1989 |
21%er: | 03/1989 |
OL: | 05/1989 |
Bronze-OL: | 09/1989 |
Silber-OL: | 04/1990 |
Gold-OL: | 12/1990 |
Platin-OL: | 07/1991 |
Vize-Präsident: | 03/1993 |
Präsident: | 12/1996 |
Senior-Präsident: | 01/2006 |
Von über 436.000 Partner alleine in seiner Struktur, erreichten den Status: |
|
Seniorpräsident: | 1 |
Präsidenten: | 2 |
Vize Präsidenten: | 3 |
Platin-Orgaleiter: | 6 |
Gold-Orgaleiter: | 10 |
Silber-Orgaleiter: | 15 |
Bronzeorgaleiter: | 77 |
Orgaleiter: | 261 |
Teamleiter: | 225 |
21%er: | 1852 |
Quelle: LR Magazin, Ausgabe Mai 2006 |
Kaum jemand war in einer 20 jährigen Tätigkeit bei einem Unternehmen so erfolgreich wie Jürgen Liebig.
Jürgen Liebig erreichte bereits 1996 als Erster die damals höchste Bonusstufe, Präsident. Er war von Dezember 1996 bis Mai 2009 umsatzstärkster Präsident seines damaligen Unternehmens.
Mit einem monatlichen Umsatz in Höhe von zuletzt ca. 24 Millionen PW, stellte die Orga Liebig ca. 70% des Gesamtumsatzes der Firma.
Von November 1988 bis zu seinem Ausscheiden im Mai 2009 erzielte Jürgen Liebig mit seiner Struktur einen Gesamtumsatz von 2.184.000.000 PW (ca 2,2 Milliarden Euro).